![]() |
|
|
OSIĄGNIĘCIA WYSTAWOWE : |
![]() |
![]() |
||
|
Ojciec: Champion Szwecji Zkarabi's DIESEL |
![]() |
Matka: Zkarabi's Dreamveaver |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Zkarabi's DIESEL | Zkarabi's LAS VEGAS | Vittoria's MATISSE |
| Zkarabi's ABIGAIL | ||
| Zkarabi's ORGANZA | Caspian's BODDYGUARD | |
| Caspian's HAPPY HOUR | ||
| Zkarabi's DREAM WEAVER | Silenzio's CLIFF RICKARD | Toymaker's FRENCH CONNECTION |
| Silenzio's WASH IN GO | ||
| Zkarabi's NIKE | Silenzio's HAMILTON | |
| Zkarabi's HATTRICK |










